產業實習課程計畫
為使大學生於大學四年期間,能至企業界學習工作技能,培養專業能力,
達到理論與實務相結合之功效,以滿足企業所需,縮減在職訓練時間,
為企業儲備人才,並提升畢業生的實務經驗與工作能力。
- 實施作法
本系自90年度起在教育部的協助下,開始大學部的學分制「產業實習」課程,101學年度起改為開設於大四下學期4學分課程。
(課名:產業實習,實習時間是2月至5月,共4個月,每周時間3.5天)
- 工作內容與工作地點、待遇等徵求實習生條件,請填寫產業實習廠商申請表。另外,公司和學系還需要簽一份建教合約,完成學校的法定程序。
- 實習工作內容
程式設計、電子商務系統設計,行銷處的資訊行銷專案或CRM專案為主,軟體業務助理、系統測試、文件撰寫等工作也可以。
(工作的內容希望能讓學生接觸到實際系統的維護、運作、甚至是開發。)
- 本系邀集合作廠商於上學期辦理實習徵才說明會,讓有意願之學生依個人興趣與專長申請相關實習機會。學生可於系上網站查詢實習資訊,並於規定期限內完成申請,經公司審查面試通過後即可選修本課程。實習機會可由系上安排,亦可由學生主動尋找合適之實習機構,須經由任課教師審查並同意後才能認定。
- 預計辦理時程
| 時間 | 工作項目 |
| 10月上旬 | 召開產業實習委員會(一) |
| 10月中旬~11月中旬 | 聯繫廠商、徵求實習名額 |
| 11月中旬 | 公告、接受學生報名 |
| 12月上旬 | 提供實習學生名單給廠商 |
| 12月中旬 | 面試(請學生至企業面試) |
| 12月下旬 | 公布實習名單 |
| 1月中旬 | 產業實習行前說明會 |
| 3月中旬 | 召開產業實習委員會(二) |
| 2月~~5月 | 實習每周至少3.5天 |
| 6月上旬 | 產業實習心得發表 |
- 歷年實習統計表
| 實習企業 | 學生人數 |
| 叡揚資訊股份有限公司 | 3 |
| 中國信託商業銀行 | 2 |
| 台達電 | 1 |
| 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 1 |
| 國泰人壽 | 1 |
| 鈦坦科技 | 1 |
| 勤業 | 1 |
| 資誠PWC | 1 |
| 精誠資訊 | 1 |
| 禾聯碩 | 1 |
| 仁寶電腦 | 1 |
| 時賦科技 | 1 |
| 國泰世華銀行 | 1 |
| 實習企業 | 學生人數 |
| 伊雲谷 | 3 |
| 國泰世華銀行 | 2 |
| 富邦媒體科技(momo) | 1 |
| 世科國際有限公司 | 1 |
| 益群健康股份有限公司 | 1 |
| 鼎新數智(原鼎新電腦) | 1 |
| 叡揚資訊 | 6 |
| 台新銀行 | 2 |
| 永豐銀行 | 2 |
| 萬里雲 | 1 |
序號 | 廠商 | 學生人數 |
1 | 台新銀行 | 4 |
2 | 富邦人壽 | 2 |
3 | 中國信託商業銀行 | 1 |
4 | 安捷智展股份有限公司 | 1 |
5 | 精誠資訊 | 5 |
6 | 伊雲谷數位科技 | 1 |
7 | 甲尚科技 | 1 |
8 | 台灣用友資訊軟體 | 2 |
9 | 叡揚資訊 | 4 |
10 | 益群健康 | 4 |
| 實習企業 | 學生人數 |
| 1.富邦人壽 | 1 |
| 2.鼎新電腦 | 2 |
| 3.KPMG安侯企業管理 | 4 |
| 4.伊雲谷數位科技 | 5 |
| 5.台新人壽 | 1 |
| 6.倍力資訊 | 2 |
| 7.CloudMile 萬里雲互聯網路 | 4 |
| 8.北祥科技服務 | 2 |
| 9.精誠資訊 | 1 |
| 10.宜誠資訊 | 1 |
| 11.精誠隨想行動科技 | 1 |
| 12.叡揚資訊 | 1 |
| 13.永豐銀行 | 2 |
| 14.中國信託商業銀行 | 2 |
| 15.新光人壽 | 2 |
| 序號 | 廠商 | 學生人數 |
| 1 | 玉山 | 5 |
| 2 | 伊雲谷 | 12 |
| 3 | 北祥 | 1 |
| 4 | 和碩 | 1 |
| 5 | 統一資訊 | 2 |
| 6 | 精誠資訊 | 1 |
| 7 | 鈦坦 | 1 |
| 8 | 中信 | 6 |
| 9 | 倍力 | 5 |
| 10 | 永豐 | 5 |
| 11 | 富邦人壽 | 1 |
| 12 | 新光人壽 | 2 |
| 13 | 叡揚 | 1 |
| 14 | KPMG | 2 |
| 序號 | 實習機構 | 學生人數 |
| 1 | 中國信託商業銀行 | 7 |
| 2 | 永豐銀行 | 7 |
| 3 | 伊雲谷數位科技 | 3 |
| 4 | 富邦人壽 | 2 |
| 5 | 叡揚資訊 | 4 |
| 6 | 玉山商業銀行 | 5 |
| 7 | 精誠資訊 | 3 |
| 8 | 統一資訊 | 4 |
| 9 | 儒風資訊印刷 | 1 |
| 序號 | 實習機構 | 學生人數 |
| 1 | 中國信託商業銀行 | 11 |
| 2 | 永豐銀行 | 2 |
| 3 | 伊雲谷 | 3 |
| 4 | 富邦人壽 | 1 |
| 5 | 新光人壽 | 1 |
| 6 | 玉山銀行 | 2 |
| 7 | 叡揚資訊 | 4 |
| 8 | 趨勢科技 | 1 |
| 9 | HP | 1 |
| 10 | 益群 | 2 |
| 11 | 微軟 | 2 |
| 12 | 精誠資訊 | 4 |
| 13 | 精誠隨想資訊 | 1 |
| 14 | 擎天數位科技 | 3 |
| 序號 | 實習機構 | 學生人數 |
| 1 | 中國信託商業銀行 | 7 |
| 2 | 永豐銀行 | 2 |
| 3 | 伊雲谷 | 10 |
| 4 | 點石科技 | 1 |
| 5 | 國泰人壽 | 1 |
| 6 | 新光人壽 | 5 |
| 7 | 玉山銀行 | 5 |
| 8 | 叡揚資訊 | 1 |
| 9 | 鈦坦科技 | 1 |
| 10 | 蝦皮 | 2 |
| 序號 | 實習機構 | 學生人數 |
| 1 | 中國信託商業銀行 | 3 |
| 2 | 永豐銀行 | 7 |
| 3 | 地樺營造事業股份有限公司 | 1 |
| 4 | 系統上線資訊股份有限公司 | 3 |
| 5 | 華厚股份有限公司 | 1 |
| 6 | 國泰人壽 | 2 |
| 7 | 悠夏爾科技 | 1 |
| 8 | 新光人壽保險股份有限公司 | 10 |
| 9 | 寬聯資訊股份有限公司 | 1 |
| 10 | 叡揚資訊股份有限公司 | 1 |
| 11 | 伊雲谷 | 2 |
| 序號 | 實習機構 | 學生人數 |
| 1 | 中國信託銀行 | 3 |
| 2 | 永豐銀行 | 4 |
| 3 | 益群健康股份有限公司 | 1 |
| 4 | 國泰人壽股份有限公司 | 4 |
| 5 | 新光人壽股份有限公司 | 6 |
| 6 | 鼎新電腦股份有限公司 | 1 |
| 7 | 精誠資訊股份有限公司 | 6 |
| 8 | 叡揚資訊股份有限公司 | 3 |
| 序號 | 實習機構 | 學生人數 |
| 1 | 國泰人壽股份有限公司 | 5 |
| 2 | 悠夏爾科技股份有限公司 | 1 |
| 3 | 益群健康股份有限公司 | 10 |
| 4 | 精誠資訊應用軟體事業部 | 7 |
| 5 | 大考中心 | 3 |
| 6 | 永豐銀行 | 5 |
| 序號 | 實習機構 | 學生人數 |
| 1 | 國泰人壽股份有限公司 | 6 |
| 2 | 悠夏爾科技股份有限公司 | 2 |
| 3 | 益群健康股份有限公司 | 1 |
| 4 | 精誠資訊應用軟體事業部 | 4 |
| 5 | 金革國際唱片股份有限公司 | 2 |
| 6 | 寶盛數位 | 1 |
| 序號 | 實習機構 | 學生人數 |
| 1 | 國泰人壽股份有限公司 | 1 |
| 2 | 悠夏爾科技股份有限公司 | 2 |
| 3 | 輔仁大學資訊中心 | 2 |
| 4 | 精誠資訊應用軟體事業部 | 5 |
| 5 | 寶盛數位 | 3 |
| 6 | 益群健康股份有限公司 | 3 |
| 序號 | 實習機構 | 學生人數 |
| 1 | 輔仁大學課外活動指導組 | 2 |
| 2 | 國泰人壽 | 5 |
| 3 | 飛虹資訊 | 2 |
| 4 | 廣達電腦 | 1 |
| 5 | 經貿聯網 | 1 |
| 6 | 三貝德 | 1 |
| 7 | 網訊電通 | 2 |
| 8 | 益群 | 6 |
| 9 | 寶盛數位 | 1 |
